 
    مشخصات فيزيکي
| ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | 
| وزن | 2.4 کيلوگرم | - | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | Intel | - | 
| سري پردازنده | Core i7 | - | 
| مدل پردازنده | 7700HQ | - | 
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | 
| فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | 
| حافظه Cache | 6 مگابايت | - | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | - | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | 
| نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | 
| مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | 
| مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 
| نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | 
| دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | 
| صفحه نمايش مات | - | |
| صفحه نمايش لمسي | ||
| توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | 
امکانات
| درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | 
| وبکم | - | |
| توضيحات وبکم | HD 720p | - | 
| مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | 
| کيبورد با نور پس زمينه | - | |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | 
| حسگر اثر انگشت | - | |
| کارت خوان | - | |
| مودم | فاقد مودم | - | 
| شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |
| توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | 
| بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | 
| پورت شبکه Ethernet | - | |
| پورت VGA | - | |
| پورت HDMI | - | |
| پورت USB Type-C | - | |
| پورت Thunderbolt | - | |
| پورت Serial | - | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | 
| شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | 
| سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | 
| توضيحات سيستم عامل | DOS | - | 
| امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | 
| اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | 
مشخصات کلی
| تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | 
| قطع سيم کارت | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | 
| ابعاد | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 
| وزن | - | 170 گرم | 
| ساختار بدنه | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | 
پردازنده
| تراشه | - | Exynos 7870 Chipset | 
| پردازندهی مرکزی | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | 
| نوع پردازنده | - | 64 بيت | 
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.6 گيگاهرتز | 
| پردازندهي گرافيکي | - | Mali-T830MP2 GPU | 
حافظه
| حافظه داخلی | - | 16 گيگابايت | 
| مقدار RAM | - | 2 گيگابايت | 
| پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | 
| حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت | 
ارتباطات
| شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | 
| شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | 
| شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | 
| فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | 
| Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | 
| بلوتوث | - | A2DPنسخه 4.1 | 
| فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | 
| درگاه ارتباطي | - | microUSB v2.0 | 
دوربين
| دوربين | - | |
| رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپيکسل | 
| فوکوس اتوماتيک | - | |
| فلش | - | LED | 
| فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | 
| ساير قابليتهاي دوربين | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | 
| دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | 
صدا
| بلندگو | - | |
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | 
امکانات نرم افزاري
| سيستم عامل | - | Android | 
| نسخه سيستم عامل | - | Marshmallow 6.0 | 
| پشتيباني از زبان فارسي | - | |
| منوي فارسي | - | |
| قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | 
| دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | 
| موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | 
| ويديو | - | MP4، WMV، H.264 | 
| ضبط صدا | - | 
 
                                                                                                                             
                                                            




 
                         
						 
									