مشخصات فيزيکي.ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i7 | - | - | Core i7 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 7700HQ | - | - | Quad Core |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - | يک ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | AMD |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | 4GB |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 15.4 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | - | - | ||
امکانات.توضيحات وبکم | HD 720p | - | - | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ||
امکانات.کارت خوان | - | - | ||
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | 802.11ac |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
امکانات.پورت VGA | - | - | ||
امکانات.پورت HDMI | - | - | ||
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | ||
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | ||
امکانات.پورت Serial | - | - | ||
ساير مشخصات.طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | تا 10:00 ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - | Apple Mac OS |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | macOS Sierra |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلي.طول | - | - | 4540ميليمتر | - |
مشخصات کلي.عرض | - | - | 1760ميليمتر | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | - | - | 1490ميليمتر | - |
مشخصات کلي.وزن | - | - | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات کلی.وزن | - | - | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | - | - | 2700ميليمتر | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | - | - | 43ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | - | - | هاچ بک | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | - | - | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | - | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | - | - | 17اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه.نوع | - | - | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | - |
پيشرانه.حجم | - | - | 1800سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | - | - | 121اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | - | - | 105نيوتن متر | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | - | - | يورو 6 | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | - |
پيشرانه.نوع سوخت | - | - | هيبريدي | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | CVT | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | جلو | - |
امکانات.ويژگيها | - | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - |
امکانات.نوع استارت | - | - | دکمهاي | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - |
چراغ ها.نوع | - | - | زنون، LED | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو | - |
چراغ ها.ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | - | - | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | - | - | پنج عدد | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | - | - | نه عدد | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | - |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | - | - | چهار عدد | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
فضاي داخلي.سانروف | - | - | ندارد | - |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | |
مشخصات فيزيکي.ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i7 | - | - | Core i7 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 7700HQ | - | - | Quad Core |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - | يک ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | AMD |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | 4GB |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 15.4 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | - | - | ||
امکانات.توضيحات وبکم | HD 720p | - | - | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ||
امکانات.کارت خوان | - | - | ||
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | 802.11ac |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
امکانات.پورت VGA | - | - | ||
امکانات.پورت HDMI | - | - | ||
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | ||
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | ||
امکانات.توضيحات پورت Thunderbolt | - | - | - | Thunderbolt 3 |
امکانات.پورت Serial | - | - | ||
ساير مشخصات.طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | تا 10:00 ساعت |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | - | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - | Apple Mac OS |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | macOS Sierra |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |



