مشخصات فيزيکي
ابعاد | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 
وزن | 1.57 کيلوگرم | - | 1.83 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم | 
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel | 
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i7 | Core i7 | 
مدل پردازنده | 5th Generation - Broadwell | - | Quad Core | Quad Core | 
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 
فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | 
حافظه Cache | 3 مگابايت | - | 8 مگابايت | 8 مگابايت | 
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | - | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 | DDR3 | 
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | يک ترابايت | يک ترابايت | 
نوع حافظه داخلي | SSD | - | SSD | SSD | 
مشخصات حافظه داخلي | حافظه خشک | - | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard | 
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | AMD | AMD | 
مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 | 
حافظه پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 4GB | 4GB | 
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | - | 15.4 اينچ | 15.4 اينچ | 
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | IPS LCD | IPS LCD | 
دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | - | 2880x1800 | 2880x1800 | 
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | 
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | 
وبکم | - | |||
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera | 
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | 
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | 
حسگر اثر انگشت | - | |||
کارت خوان | - | |||
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم | فاقد مودم | 
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11ac | 802.11ac | 
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | 
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - | |||
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت Serial | - | 
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | 
شارژدهي باتري | 9:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | 
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | 
سيستم عامل | Apple Mac OS | - | Apple Mac OS | Apple Mac OS | 
توضيحات سيستم عامل | Yosemite | - | macOS Sierra | macOS Sierra | 
امکانات ديگر | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | 
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | 
مشخصات کلي
طول | - | 4854ميليمتر | - | - | 
عرض | - | 1859ميليمتر | - | - | 
ارتفاع | - | 1465ميليمتر | - | - | 
وزن | - | 1630 کيلوگرم | - | - | 
فاصله دو محور | - | 2804ميليمتر | - | - | 
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | - | - | 
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | - | - | 
سال ساخت | - | 2017 | - | - | 
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - | 
اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - | 
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - | 
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - | 
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - | 
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - | 
حجم | - | 2359سي سي | - | - | 
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | - | - | 
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | - | - | 
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | - | 
نوع سوخت | - | بنزيني | - | - | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - | 
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | - | 
تعداد دنده | - | هفت دنده | - | - | 
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - | - | 
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | - | - | 
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - | 
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | - | - | 
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | - | - | 
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | 
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | - | - | 
تعداد صندلي | - | شش عدد | - | - | 
جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - | 
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - | 
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - | 
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | چهار عدد | - | - | 
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - | 
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | - | - | 
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | 
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | 


