مشخصات فيزيکي.ابعاد | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.57 کيلوگرم | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i5 | - | - | Core i7 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 5th Generation - Broadwell | - | - | Quad Core |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 3 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | - | يک ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | حافظه خشک | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | AMD |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - | 4GB |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | - | - | 15.4 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | - | - | ||
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | - | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ||
امکانات.کارت خوان | - | - | ||
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - | 802.11ac |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
امکانات.پورت VGA | - | - | ||
امکانات.پورت HDMI | - | - | ||
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | ||
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | ||
امکانات.پورت Serial | - | - | ||
ساير مشخصات.طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | 9:00 ساعت | - | - | تا 10:00 ساعت |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - | Apple Mac OS |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | Yosemite | - | - | macOS Sierra |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلي.طول | - | 4854ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.عرض | - | 1859ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | - | 1465ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.وزن | - | 1630 کيلوگرم | - | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | - | 2804ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | - | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | - | 2017 | - | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه.نوع | - | خطي | - | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - |
پيشرانه.حجم | - | 2359سي سي | - | - |
پيشرانه.حداکثر توان | - | 178اسب بخار | - | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | - | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | - | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | - | هفت دنده | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - | - |
امکانات.ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - |
امکانات.نوع استارت | - | دکمهاي | - | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | - | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - |
چراغ ها.نوع | - | زنون، LED | - | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | - | - |
چراغ ها.ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | - | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | - | چهار عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
فضاي داخلي.سانروف | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | - | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | |
اطلاعات کلي.نوع | - | - | کولهپشتي | - |
اطلاعات کلي.ابعاد خارجي | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - |
اطلاعات کلي.حجم داخلي | - | - | 60+10 ليتر | - |
اطلاعات کلي.جنس بدنه | - | - | پلي استر | - |
اطلاعات کلي.وزن | - | - | 1800 گرم | - |
اطلاعات کلي.نحوه بسته شدن | - | - | زیپی | - |
اطلاعات کلي.تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |
اطلاعات کلي.توضيحات دسته | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - |
امکانات.نحوه حمل | - | - | دو بندي | - |
امکانات.جيب داخلي | - | - | - | |
امکانات.تعداد جيبهاي داخلي | - | - | 3 عدد | - |
امکانات.جيب بيروني | - | - | - | |
امکانات.تعداد جيبهاي بيروني | - | - | 4 عدد | - |
امکانات.توضيحات جيبها | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - |
امکانات.محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
امکانات.جيب خودکار | - | - | - | |
امکانات.روکش ضد باران | - | - | - | |
امکانات.ساير مشخصات | - | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - |
مشخصات مخلوط کن.توان مصرفي | - | - | 2000 وات | - |
مشخصات مخلوط کن.ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس پارچ | - | - | پلاستيک | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس بدنه | - | - | فلزي | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس تيغه | - | - | استیل ضدزنگ | - |
مشخصات مخلوط کن.تنظيمات سرعت | - | - | - | |
مشخصات مخلوط کن.تعداد تنظيمات سرعت | - | - | سرعته | - |
مشخصات فيزيکي.ابعاد | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.57 کيلوگرم | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i5 | - | - | Core i7 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 5th Generation - Broadwell | - | - | Quad Core |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 3 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | - | يک ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | حافظه خشک | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | AMD |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - | 4GB |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | - | - | 15.4 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | - | - | ||
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | - | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ||
امکانات.کارت خوان | - | - | ||
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - | 802.11ac |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
امکانات.پورت VGA | - | - | ||
امکانات.پورت HDMI | - | - | ||
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | ||
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | ||
امکانات.توضيحات پورت Thunderbolt | - | - | - | Thunderbolt 3 |
امکانات.پورت Serial | - | - | ||
ساير مشخصات.طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | 9:00 ساعت | - | - | تا 10:00 ساعت |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - | Apple Mac OS |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | Yosemite | - | - | macOS Sierra |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |



