 
    مشخصات کلي
| طول | 4475ميليمتر | 4540ميليمتر | - | 
| عرض | 1849ميليمتر | 1760ميليمتر | - | 
| ارتفاع | 1645ميليمتر | 1490ميليمتر | - | 
| وزن | 2669ميليمتر | 1450 کيلوگرم | - | 
| فاصله دو محور | 2669ميليمتر | 2700ميليمتر | - | 
| حجم مخزن سوخت | 62ليتر | 43ليتر | - | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک | - | 
| سال ساخت | 2017 | 2017 | - | 
| تعداد سرنشين | پنج نفر | پنج نفر | - | 
| اندازه رينگ | 18اينچ | 17اينچ | - | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | 
پيشرانه
| نوع | خطي | خطي | - | 
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | 
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 
| حجم | 2000سي سي | 1800سي سي | - | 
| حداکثر توان | 165اسب بخار | 121اسب بخار | - | 
| حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | 105نيوتن متر | - | 
| استاندارد آلايندگي | يورو 5 | يورو 6 | - | 
| نوع سوخت | بنزيني | هيبريدي | - | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | CVT | - | 
| تعداد دنده | شش دنده | - | - | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | - | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | 
| ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - | 
| نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | - | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
| توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | 
چراغ ها
| نوع | زنون، LED، هالوژن | زنون، LED | - | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | - | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | برقي | - | 
| تعداد صندلي | پنج عدد | پنج عدد | - | 
| تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | نه عدد | - | 
| جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | 
| رنگ تودوزي | مشکی | - | - | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
| گرم کن صندلي | - | ||
| سرد کن صندلي | - | ||
| شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
| شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
| تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | - | 
| قفل مرکزي | - | ||
| تنظيم برقي آينهها | - | 
سيستم صوتي و تصويري
| درگاه USB | - | ||
| مانيتور جلو | - | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | - | ||
| باز بودن کمربند | - | ||
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
| سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
| سيستم ضد سرقت خودرو | - | 
مشخصات کلی
| وزن | - | 1450 کيلوگرم | - | 
 
                                                                                                                             
                                                            





 
                         
						 
									