مشخصات کلي.طول | 4475ميليمتر | - | 4540ميليمتر | 4689ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1849ميليمتر | - | 1760ميليمتر | 1880ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1645ميليمتر | - | 1490ميليمتر | 1679ميليمتر |
مشخصات کلي.وزن | 2669ميليمتر | - | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | 2700ميليمتر | 2700ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | 43ليتر | 66ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2017 | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 18اينچ | - | 17اينچ | 19اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | خطي | خطي |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 2000سي سي | - | 1800سي سي | 2359سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 165اسب بخار | - | 121اسب بخار | 190اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | 105نيوتن متر | 240نيوتن متر |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | يورو 6 | يورو 5 |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | - | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | CVT | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | - | - | شش دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | جلو | چهار چرخ |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي |
امکانات.ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | |||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - |
چراغ ها.نوع | زنون، LED، هالوژن | - | زنون، LED | زنون، LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | پنج عدد | هفت عدد |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | نه عدد | يازده عدد |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم | چرم |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | مشکی | - | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | - | چهار عدد | پنج عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | |||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | |||
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | |||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | |||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | |||
اطلاعات کلي.نوع | - | کولهپشتي | - | - |
اطلاعات کلي.ابعاد خارجي | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
اطلاعات کلي.حجم داخلي | - | 60+10 ليتر | - | - |
اطلاعات کلي.جنس بدنه | - | پلي استر | - | - |
اطلاعات کلي.وزن | - | 1800 گرم | - | - |
اطلاعات کلي.نحوه بسته شدن | - | زیپی | - | - |
اطلاعات کلي.تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
اطلاعات کلي.توضيحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات.نحوه حمل | - | دو بندي | - | - |
امکانات.جيب داخلي | - | - | - | |
امکانات.تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | - | - |
امکانات.جيب بيروني | - | - | - | |
امکانات.تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | - | - |
امکانات.توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
امکانات.محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
امکانات.جيب خودکار | - | - | - | |
امکانات.روکش ضد باران | - | - | - | |
امکانات.ساير مشخصات | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن.توان مصرفي | - | 2000 وات | - | - |
مشخصات مخلوط کن.ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس پارچ | - | پلاستيک | - | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس بدنه | - | فلزي | - | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس تيغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
مشخصات مخلوط کن.تنظيمات سرعت | - | - | - | |
مشخصات مخلوط کن.تعداد تنظيمات سرعت | - | سرعته | - | - |
مشخصات کلي.طول | 4475ميليمتر | - | 4540ميليمتر | 4689ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1849ميليمتر | - | 1760ميليمتر | 1880ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1645ميليمتر | - | 1490ميليمتر | 1679ميليمتر |
مشخصات کلي.وزن | 2669ميليمتر | - | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات کلی.وزن | - | - | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | 2700ميليمتر | 2700ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | 43ليتر | 66ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2017 | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 18اينچ | - | 17اينچ | 19اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | خطي | خطي |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 2000سي سي | - | 1800سي سي | 2359سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 165اسب بخار | - | 121اسب بخار | 190اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | 105نيوتن متر | 240نيوتن متر |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | يورو 6 | يورو 5 |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | طبيعي |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | - | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | CVT | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | جلو | چهار چرخ |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي |
امکانات.ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | |||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - |
چراغ ها.نوع | زنون، LED، هالوژن | - | زنون، LED | زنون، LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | پنج عدد | هفت عدد |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | نه عدد | يازده عدد |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم | چرم |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | - | چهار عدد | پنج عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | |||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | |||
فضاي داخلي.سانروف | - | - | ندارد | - |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | infinity |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | |||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | |||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | |||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | |||
مشخصات کلي.طول | 4475ميليمتر | - | 4540ميليمتر | 4689ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1849ميليمتر | - | 1760ميليمتر | 1880ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1645ميليمتر | - | 1490ميليمتر | 1679ميليمتر |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | 2700ميليمتر | 2700ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | 43ليتر | 66ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2017 | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 18اينچ | - | 17اينچ | 19اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | خطي | خطي |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 2000سي سي | - | 1800سي سي | 2359سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 165اسب بخار | - | 121اسب بخار | 190اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | 105نيوتن متر | 240نيوتن متر |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | يورو 6 | يورو 5 |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | طبيعي |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | - | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | CVT | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | - | - | شش دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | جلو | چهار چرخ |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي |
امکانات.ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | |||
چراغ ها.نوع | زنون، LED، هالوژن | - | زنون، LED | زنون، LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | پنج عدد | هفت عدد |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | نه عدد | يازده عدد |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم | چرم |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | - | چهار عدد | پنج عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | |||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | |||
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | infinity |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | |||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | |||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | |||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | |||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - |



