 
    مشخصات کلي
| طول | 4475ميليمتر | - | - | 
| عرض | 1849ميليمتر | - | - | 
| ارتفاع | 1645ميليمتر | - | - | 
| وزن | 2669ميليمتر | - | - | 
| فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | - | 
| حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | - | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | - | 
| سال ساخت | 2017 | - | - | 
| تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | 
| اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | 
پيشرانه
| نوع | خطي | - | - | 
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | 
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 
| حجم | 2000سي سي | - | - | 
| حداکثر توان | 165اسب بخار | - | - | 
| حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | - | 
| استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - | 
| نوع سوخت | بنزيني | - | - | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | 
| تعداد دنده | شش دنده | - | - | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | - | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | 
| ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - | 
| نوع استارت | دکمهاي | - | - | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
| توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - | 
چراغ ها
| نوع | زنون، LED، هالوژن | - | - | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | - | - | 
| تعداد صندلي | پنج عدد | - | - | 
| تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - | 
| جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | 
| رنگ تودوزي | مشکی | - | - | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
| گرم کن صندلي | - | - | |
| سرد کن صندلي | - | - | |
| شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
| شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
| تعداد درها | پنج عدد | - | - | 
| قفل مرکزي | - | - | |
| تنظيم برقي آينهها | - | - | 
سيستم صوتي و تصويري
| درگاه USB | - | - | |
| مانيتور جلو | - | - | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | - | - | |
| باز بودن کمربند | - | - | |
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |
| سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
| سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | 
مشخصات فيزيکي
| ابعاد | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 
| وزن | - | - | 2.4 کيلوگرم | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | - | - | Intel | 
| سري پردازنده | - | - | Core i7 | 
| مدل پردازنده | - | - | 7700HQ | 
| محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 
| فرکانس پردازنده | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | 
| حافظه Cache | - | - | 6 مگابايت | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | - | - | 16 گيگابايت | 
| نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | - | - | دو ترابايت | 
| نوع حافظه داخلي | - | - | حافظههاي هيبريدي | 
| مشخصات حافظه داخلي | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافيکي | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | - | - | 15.6 اينچ | 
| نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | 
| دقت صفحه نمايش | - | - | Full HD|1920x1080 | 
| صفحه نمايش مات | - | - | |
| صفحه نمايش لمسي | - | - | |
| توضيحات صفحه نمايش | - | - | نسبت تصویر 16:9 | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | 
| شارژدهي باتري | - | - | تا 4:00 ساعت | 
| سيستم عامل | - | - | فاقد سيستمعامل | 
| توضيحات سيستم عامل | - | - | DOS | 
| امکانات ديگر | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | 
| اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | 
 
                                                                                                                             
                                                            






 
                         
						 
									