مشخصات کلي.طول | 4540ميليمتر | - | 4854ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1760ميليمتر | - | 1859ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1490ميليمتر | - | 1465ميليمتر |
مشخصات کلي.وزن | 1450 کيلوگرم | - | 1630 کيلوگرم |
مشخصات کلی.وزن | 1450 کيلوگرم | - | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2700ميليمتر | - | 2804ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 43ليتر | - | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | هاچ بک | - | سدان (صندوق دار) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | پنج نفر |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 17اينچ | - | 18اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | خطي |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 1800سي سي | - | 2359سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 121اسب بخار | - | 178اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | - | 231نيوتن متر |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 6 | - | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | - | طبيعي |
پيشرانه.نوع سوخت | هيبريدي | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | - | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | جلو |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
امکانات.ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي خنک شونده |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها.نوع | زنون، LED | - | زنون، LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | - | چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | شش عدد |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | چهار عدد | - | چهار عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | ||
فضاي داخلي.سانروف | ندارد | - | |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | Harman Kardon |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | ||
مشخصات فيزيکي.ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | - | 1.83 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | - | Intel | - |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | - | Core i7 | - |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | - | Quad Core | - |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | - | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | - |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | - | SSD | - |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | - |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | - | 15.4 اينچ | - |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | - | 2880x1800 | - |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - |
امکانات.درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - |
امکانات.وبکم | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - |
امکانات.مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | |
امکانات.کارت خوان | - | - | |
امکانات.مودم | - | فاقد مودم | - |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac | - |
امکانات.بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | |
امکانات.توضيحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 3 | - |
امکانات.پورت Serial | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | - | تا 10:00 ساعت | - |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - |
ساير مشخصات.سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | - | macOS Sierra | - |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - |
مشخصات کلي.طول | 4540ميليمتر | - | 4854ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1760ميليمتر | - | 1859ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1490ميليمتر | - | 1465ميليمتر |
مشخصات کلي.وزن | 1450 کيلوگرم | - | 1630 کيلوگرم |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2700ميليمتر | - | 2804ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 43ليتر | - | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | هاچ بک | - | سدان (صندوق دار) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | - | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | - | پنج نفر |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 17اينچ | - | 18اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | خطي | - | خطي |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | 16 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 1800سي سي | - | 2359سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 121اسب بخار | - | 178اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | - | 231نيوتن متر |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | - | طبيعي |
پيشرانه.نوع سوخت | هيبريدي | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | - | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | - | - | هفت دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | جلو |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
امکانات.ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | - | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | ديسکي خنک شونده |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها.نوع | زنون، LED | - | زنون، LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | - | چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | - | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | - | شش عدد |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | - | چرم |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | چهار عدد | - | چهار عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | ||
فضاي داخلي.سانروف | ندارد | - | |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | Harman Kardon |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - |





