 
    اطلاعات کلي
| نوع | چمدان چرخدار | - | - | - | 
| ابعاد خارجي | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | - | - | 26×24×5 سانتيمتر | 
| وزن | 2.7 کيلوگرم | - | - | - | 
| جنس بدنه | پلاستيکي | - | - | پارچه | 
| نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | زیپی | 
| تعداد دسته | 3 عدد | - | - | 1 عدد | 
| توضيحات دسته | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - | - | - دارای یک بند رودوشی با قابلیت تنظیم اندازه | 
| تعداد چرخ | چهار چرخ | - | - | - | 
| توضیحات چرخ ها | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه | - | - | - | 
امکانات
| محفظه لباس | - | - | - | |
| قفل | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل | - | - | - | 
| توضيحات قفل | - قفل TSA سری 007 | - | - | - | 
| کمربند ايمني | - | - | - | |
| ساير مشخصات | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار | - | - | - | 
مشخصات فيزيکي
| ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | 
| وزن | - | 2.4 کيلوگرم | 1.57 کيلوگرم | - | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | - | Intel | Intel | - | 
| سري پردازنده | - | Core i7 | Core i5 | - | 
| مدل پردازنده | - | 7700HQ | 5th Generation - Broadwell | - | 
| محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | 
| فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | 
| حافظه Cache | - | 6 مگابايت | 3 مگابايت | - | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | - | 
| نوع حافظه RAM | - | DDR4 | DDR3 | - | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | 256 گيگابايت | - | 
| نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | SSD | - | 
| مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | حافظه خشک | - | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | Intel | - | 
| مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ | 13 اينچ | - | 
| نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | IPS LCD | - | 
| دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | QHD|2560x1600 | - | 
| صفحه نمايش مات | - | - | ||
| صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
| توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | 
| شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت | 9:00 ساعت | - | 
| سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS | - | 
| توضيحات سيستم عامل | - | DOS | Yosemite | - | 
| امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | 
| اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | 
 
                                                                                                                             
                                                            



 
                         
						 
									