 
    اطلاعات کلي
| نوع | کولهپشتي | - | - | کولهپشتي | 
| ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | 
| حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - | 
| جنس بدنه | پلي استر | - | - | - | 
| وزن | 1800 گرم | - | - | 1587 گرم | 
| نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | بندي | 
| تعداد دسته | 1 عدد | - | - | 1 عدد | 
| توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | 
امکانات
| نحوه حمل | دو بندي | - | - | دو بندي، دستي | 
| جيب داخلي | - | - | ||
| تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | 2 عدد | 
| جيب بيروني | - | - | ||
| تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | 4 عدد | 
| توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | 
| محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
| جيب خودکار | - | - | - | |
| روکش ضد باران | - | - | ||
| ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | 
مشخصات مخلوط کن
| توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - | 
| ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - | 
| جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - | 
| جنس بدنه | فلزي | - | - | - | 
| جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | - | 
| تنظيمات سرعت | - | - | - | |
| تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | - | 
مشخصات فيزيکي
| ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - | 
| وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - | - | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | - | Intel | - | - | 
| سري پردازنده | - | Core i5 | - | - | 
| مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - | - | 
| محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - | 
| فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - | 
| حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - | - | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - | - | 
| نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - | - | 
| نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | - | 
| مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - | - | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - | - | 
| مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | - | 13 اينچ | - | - | 
| نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - | 
| دقت صفحه نمايش | - | QHD|2560x1600 | - | - | 
| صفحه نمايش مات | - | - | - | |
| صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
| توضيحات صفحه نمايش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - | 
| شارژدهي باتري | - | 9:00 ساعت | - | - | 
| توضيحات باتري | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | 
| سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - | 
| توضيحات سيستم عامل | - | Yosemite | - | - | 
| امکانات ديگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - | 
| اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - | 
مشخصات کلی
| تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - | 
| قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | 
| ابعاد | - | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | - | 
| وزن | - | - | 149 گرم | - | 
| ساختار بدنه | - | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | 
پردازنده
| تراشه | - | - | Exynos 8895 Octa Chipset | - | 
| پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core + Quad-Core CPU | - | 
| نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - | 
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | - | 
| پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali G71 MP20 GPU | - | 
حافظه
| حافظه داخلی | - | - | 64 گيگابايت | - | 
| مقدار RAM | - | - | 4 گيگابايت | - | 
| پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | - | 
| حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت | - | 
ارتباطات
| شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - | 
| شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | 
| شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | 
| شبکه 4G | - | - | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | - | 
| فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | 
| Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | 
| بلوتوث | - | - | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | - | 
| فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | 
| درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C 1.0 | - | 
دوربين
| دوربين | - | - | - | |
| رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - | 
| فوکوس اتوماتيک | - | - | Phase Detection | - | 
| فلش | - | - | LED | - | 
| فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | 
| ساير قابليتهاي دوربين | - | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | 
| دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - | 
صدا
| بلندگو | - | - | استريو | - | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | 
امکانات نرم افزاري
| سيستم عامل | - | - | Android | - | 
| نسخه سيستم عامل | - | - | Nougat 7.0 | - | 
| پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
| منوي فارسي | - | - | - | |
| قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | 
| دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | 
| موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | 
| ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | 
| ضبط صدا | - | - | - | 
 
                                                                                                                             
                                                            



 
                         
						 
									