اطلاعات کلي.نوع | کولهپشتي | - | - |
اطلاعات کلي.ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
اطلاعات کلي.حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - |
اطلاعات کلي.جنس بدنه | پلي استر | - | - |
اطلاعات کلي.وزن | 1800 گرم | - | - |
اطلاعات کلي.نحوه بسته شدن | زیپی | - | - |
اطلاعات کلي.تعداد دسته | 1 عدد | - | - |
اطلاعات کلي.توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات.نحوه حمل | دو بندي | - | - |
امکانات.جيب داخلي | - | - | |
امکانات.تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - |
امکانات.جيب بيروني | - | - | |
امکانات.تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - |
امکانات.توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
امکانات.محل نگهداري لپتاپ | - | - | |
امکانات.جيب خودکار | - | - | |
امکانات.روکش ضد باران | - | - | |
امکانات.ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن.توان مصرفي | 2000 وات | - | - |
مشخصات مخلوط کن.ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس پارچ | پلاستيک | - | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس بدنه | فلزي | - | - |
مشخصات مخلوط کن.جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - |
مشخصات مخلوط کن.تنظيمات سرعت | - | - | |
مشخصات مخلوط کن.تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - |
مشخصات کلي.طول | - | 4540ميليمتر | - |
مشخصات کلي.عرض | - | 1760ميليمتر | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | - | 1490ميليمتر | - |
مشخصات کلي.وزن | - | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات کلی.وزن | - | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | - | 2700ميليمتر | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | - | 43ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | - | هاچ بک | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | - | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | - | 17اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه.نوع | - | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - |
پيشرانه.حجم | - | 1800سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | - | 121اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | - | 105نيوتن متر | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | - | يورو 6 | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - |
پيشرانه.نوع سوخت | - | هيبريدي | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | CVT | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - |
امکانات.ويژگيها | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - |
امکانات.نوع استارت | - | دکمهاي | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - |
چراغ ها.نوع | - | زنون، LED | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو | - |
چراغ ها.ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | - | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | - | پنج عدد | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | - | نه عدد | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | - | چرم | - |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | - | چهار عدد | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | |
فضاي داخلي.سانروف | - | ندارد | - |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |






