 
    اطلاعات کلي
| نوع | کولهپشتي | - | - | 
| ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | 
| حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | 
| جنس بدنه | پلي استر | - | - | 
| وزن | 1800 گرم | - | - | 
| نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | 
| تعداد دسته | 1 عدد | - | - | 
| توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | 
امکانات
| نحوه حمل | دو بندي | - | - | 
| جيب داخلي | - | - | |
| تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | 
| جيب بيروني | - | - | |
| تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | 
| توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | 
| محل نگهداري لپتاپ | - | - | |
| جيب خودکار | - | - | |
| روکش ضد باران | - | - | |
| ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | 
مشخصات مخلوط کن
| توان مصرفي | 2000 وات | - | - | 
| ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | 
| جنس پارچ | پلاستيک | - | - | 
| جنس بدنه | فلزي | - | - | 
| جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | 
| تنظيمات سرعت | - | - | |
| تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | 
مشخصات فيزيکي
| ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - | 
| وزن | - | 1.83 کيلوگرم | - | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | - | Intel | - | 
| سري پردازنده | - | Core i7 | - | 
| مدل پردازنده | - | Quad Core | - | 
| محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | 
| فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | 
| حافظه Cache | - | 8 مگابايت | - | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | 
| نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | - | 
| نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | 
| مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | - | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | - | 
| مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | - | 15.4 اينچ | - | 
| نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | 
| دقت صفحه نمايش | - | 2880x1800 | - | 
| صفحه نمايش مات | - | - | |
| صفحه نمايش لمسي | - | ||
| توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | 
| شارژدهي باتري | - | تا 10:00 ساعت | - | 
| توضيحات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | 
| سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | 
| توضيحات سيستم عامل | - | macOS Sierra | - | 
| امکانات ديگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | 
| اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | 
مشخصات کلی
| تعداد سيم کارت | - | - | تک سيم کارت | 
| قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | 
| ابعاد | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | 
| وزن | - | - | 188 گرم | 
| ساختار بدنه | - | - | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | 
پردازنده
| تراشه | - | - | Apple A10 Fusion | 
| پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU | 
| نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | 
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گيگاهرتز | 
حافظه
| حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | 
| مقدار RAM | - | - | 3 گيگابايت | 
| پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | 
ارتباطات
| شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | 
| شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | 
| شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | 
| فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | 
| Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 
| بلوتوث | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | 
| فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS | 
| درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | 
دوربين
| دوربين | - | - | |
| فوکوس اتوماتيک | - | - | |
| فلش | - | - | Quad LED | 
| فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | 
| ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | 
| دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | 
صدا
| بلندگو | - | - | استريو | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | 
امکانات نرم افزاري
| سيستم عامل | - | - | iOS | 
| نسخه سيستم عامل | - | - | 10 | 
| پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
| منوي فارسي | - | - | |
| قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | 
| دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | 
| موسيقي | - | - | MP3، WAV | 
| ويديو | - | - | MP4، H.264 | 
| ضبط صدا | - | - | 
 
                                                                                                                             
                                                            






 
                         
						 
									