مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 
وزن | - | 2.4 کيلوگرم | - | - | 
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - | 
سري پردازنده | - | Core i7 | - | - | 
مدل پردازنده | - | 7700HQ | - | - | 
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 
حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - | - | 
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | - | 
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - | - | 
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | - | - | 
نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | - | - | 
مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | 
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | - | - | 
مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | 
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - | - | 
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ | - | - | 
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - | 
دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | - | - | 
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 | - | - | 
امکانات
درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - | - | 
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | HD 720p | - | - | 
مشخصات اسپيکر | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | 
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | 
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
کارت خوان | - | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - | - | 
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac | - | - | 
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - | - | 
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - | 
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | 
شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت | - | - | 
سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | - | - | 
توضيحات سيستم عامل | - | DOS | - | - | 
امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | 
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | 
مشخصات کلي
طول | - | - | 4854ميليمتر | - | 
عرض | - | - | 1859ميليمتر | - | 
ارتفاع | - | - | 1465ميليمتر | - | 
وزن | - | - | 1630 کيلوگرم | - | 
فاصله دو محور | - | - | 2804ميليمتر | - | 
حجم مخزن سوخت | - | - | 70ليتر | - | 
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | سدان (صندوق دار) | - | 
سال ساخت | - | - | 2017 | - | 
تعداد سرنشين | - | - | پنج نفر | - | 
اندازه رينگ | - | - | 18اينچ | - | 
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | - | 
پيشرانه
نوع | - | - | خطي | - | 
تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | - | 
تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | - | 
حجم | - | - | 2359سي سي | - | 
حداکثر توان | - | - | 178اسب بخار | - | 
حداکثر گشتاور | - | - | 231نيوتن متر | - | 
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | - | 
نوع سوخت | - | - | بنزيني | - | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | - | 
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک | - | 
تعداد دنده | - | - | هفت دنده | - | 
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | جلو | - | 
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي خنک شونده | - | 
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | 
چراغ ها
نوع | - | - | زنون، LED | - | 
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ روز (Day Light) | - | 
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | 
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | - | 
تعداد صندلي | - | - | شش عدد | - | 
جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | - | 
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي | - | 
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي | - | 
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | چهار عدد | - | 
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - | 
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | Harman Kardon | - | 
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | 
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | 



