 
    مشخصات فيزيکي
| ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 18 × 219 × 313 ميليمتر | 
| وزن | 1.83 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم | 1.57 کيلوگرم | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | 
| سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i5 | 
| مدل پردازنده | Quad Core | Quad Core | Quad Core | 5th Generation - Broadwell | 
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | 
| فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.70GHz up to 3.1GHz | 
| حافظه Cache | 8 مگابايت | 8 مگابايت | 8 مگابايت | 3 مگابايت | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 
| نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | يک ترابايت | يک ترابايت | 256 گيگابايت | 
| نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard | حافظه خشک | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | AMD | AMD | Intel | 
| مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 | HD Graphics 6100 Iris Pro | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | 4GB | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | 15.4 اينچ | 15.4 اينچ | 13 اينچ | 
| نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | 
| دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | 2880x1800 | 2880x1800 | QHD|2560x1600 | 
| صفحه نمايش مات | ||||
| صفحه نمايش لمسي | ||||
| توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | 
امکانات
| درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | 
| وبکم | ||||
| توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera | 
| مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | 
| کيبورد با نور پس زمينه | ||||
| مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | 
| حسگر اثر انگشت | ||||
| کارت خوان | ||||
| مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | 
| شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
| توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 
| بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | 
| پورت شبکه Ethernet | ||||
| پورت VGA | ||||
| پورت HDMI | ||||
| پورت USB Type-C | ||||
| پورت Thunderbolt | ||||
| توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | - | 
| پورت Serial | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | 
| شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | 9:00 ساعت | 
| توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | 
| سيستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | Apple Mac OS | Apple Mac OS | 
| توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | Yosemite | 
| امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | 
| اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | 
 
                                                                                                                             
                                                            

 
                         
						 
									