 
    مشخصات فيزيکي
| ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 18 × 219 × 313 ميليمتر | 
| وزن | 1.83 کيلوگرم | - | 2.4 کيلوگرم | 1.57 کيلوگرم | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel | 
| سري پردازنده | Core i7 | - | Core i7 | Core i5 | 
| مدل پردازنده | Quad Core | - | 7700HQ | 5th Generation - Broadwell | 
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | 
| فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.70GHz up to 3.1GHz | 
| حافظه Cache | 8 مگابايت | - | 6 مگابايت | 3 مگابايت | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 
| نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR4 | DDR3 | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | - | دو ترابايت | 256 گيگابايت | 
| نوع حافظه داخلي | SSD | - | حافظههاي هيبريدي | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | حافظه خشک | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | NVIDIA | Intel | 
| مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | HD Graphics 6100 Iris Pro | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | - | 15.6 اينچ | 13 اينچ | 
| نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | IPS LCD | IPS LCD | 
| دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | - | Full HD|1920x1080 | QHD|2560x1600 | 
| صفحه نمايش مات | - | |||
| صفحه نمايش لمسي | ||||
| توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | نسبت تصویر 16:9 | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | 
امکانات
| درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | 
| وبکم | - | |||
| توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | HD 720p | HD-720p FaceTime camera | 
| مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | بلندگوهای استریو داخلی | 
| کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
| مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | 
| حسگر اثر انگشت | - | |||
| کارت خوان | - | |||
| مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم | فاقد مودم | 
| شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
| توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | 802.11ac | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 
| بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | 
| پورت شبکه Ethernet | - | |||
| پورت VGA | - | |||
| پورت HDMI | - | |||
| پورت USB Type-C | - | |||
| پورت Thunderbolt | - | |||
| توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | - | - | 
| پورت Serial | - | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | 
| شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | - | تا 4:00 ساعت | 9:00 ساعت | 
| توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | 
| سيستم عامل | Apple Mac OS | - | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS | 
| توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | - | DOS | Yosemite | 
| امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | 
| اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | 
مشخصات کلی
| تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | - | 
| قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | 
| ابعاد | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | - | - | 
| وزن | - | 149 گرم | - | - | 
| ساختار بدنه | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | - | 
پردازنده
| تراشه | - | Exynos 8895 Octa Chipset | - | - | 
| پردازندهی مرکزی | - | Quad-Core + Quad-Core CPU | - | - | 
| نوع پردازنده | - | 64 بيت | - | - | 
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | - | - | 
| پردازندهي گرافيکي | - | Mali G71 MP20 GPU | - | - | 
حافظه
| حافظه داخلی | - | 64 گيگابايت | - | - | 
| مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | - | - | 
| پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | - | - | 
| حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت | - | - | 
ارتباطات
| شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | - | 
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - | 
| شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - | 
| شبکه 4G | - | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | - | - | 
| فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | 
| Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | 
| بلوتوث | - | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | - | - | 
| فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | 
| درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 1.0 | - | - | 
دوربين
| دوربين | - | - | - | |
| رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپيکسل | - | - | 
| فوکوس اتوماتيک | - | Phase Detection | - | - | 
| فلش | - | LED | - | - | 
| فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | - | 
| ساير قابليتهاي دوربين | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | - | 
| دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - | - | 
صدا
| بلندگو | - | استريو | - | - | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | 
امکانات نرم افزاري
| سيستم عامل | - | Android | - | - | 
| نسخه سيستم عامل | - | Nougat 7.0 | - | - | 
| پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
| منوي فارسي | - | - | - | |
| قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | 
| دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | 
| موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | 
| ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | 
| ضبط صدا | - | - | - | 
 
                                                                                                                             
                                                            



 
                         
						 
									