 
    مشخصات کلي
| طول | 4854ميليمتر | - | - | 
| عرض | 1859ميليمتر | - | - | 
| ارتفاع | 1465ميليمتر | - | - | 
| وزن | 1630 کيلوگرم | - | - | 
| فاصله دو محور | 2804ميليمتر | - | - | 
| حجم مخزن سوخت | 70ليتر | - | - | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | - | - | 
| سال ساخت | 2017 | - | - | 
| تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | 
| اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | 
پيشرانه
| نوع | خطي | - | - | 
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | 
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 
| حجم | 2359سي سي | - | - | 
| حداکثر توان | 178اسب بخار | - | - | 
| حداکثر گشتاور | 231نيوتن متر | - | - | 
| نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | 
| نوع سوخت | بنزيني | - | - | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | 
| تعداد دنده | هفت دنده | - | - | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | - | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | 
| ساير توضيحات | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - | 
| نوع استارت | دکمهاي | - | - | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | - | - | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
| توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - | 
چراغ ها
| نوع | زنون، LED | - | - | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ روز (Day Light) | - | - | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | - | - | 
| تعداد صندلي | شش عدد | - | - | 
| جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
| گرم کن صندلي | - | - | |
| سرد کن صندلي | - | - | |
| شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
| شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
| تعداد درها | چهار عدد | - | - | 
| قفل مرکزي | - | - | |
| تنظيم برقي آينهها | - | - | |
| سانروف | - | - | 
سيستم صوتي و تصويري
| نوع پخش کننده | Harman Kardon | - | - | 
| درگاه USB | - | - | |
| مانيتور جلو | - | - | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | - | - | |
| باز بودن کمربند | - | - | |
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |
| سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
| سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | 
مشخصات فيزيکي
| ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | 
| وزن | - | 2.4 کيلوگرم | - | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | - | Intel | - | 
| سري پردازنده | - | Core i7 | - | 
| مدل پردازنده | - | 7700HQ | - | 
| محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | 
| فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | 
| حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | 
| نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | - | 
| نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | - | 
| مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | - | 
| مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ | - | 
| نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | 
| دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | - | 
| صفحه نمايش مات | - | - | |
| صفحه نمايش لمسي | - | ||
| توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 | - | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | 
| شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت | - | 
| سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | - | 
| توضيحات سيستم عامل | - | DOS | - | 
| امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | 
| اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | 
مشخصات کلی
| تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | 
| قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | 
| ابعاد | - | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | 
| وزن | - | - | 149 گرم | 
| ساختار بدنه | - | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | 
پردازنده
| تراشه | - | - | Exynos 8895 Octa Chipset | 
| پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core + Quad-Core CPU | 
| نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | 
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | 
| پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali G71 MP20 GPU | 
حافظه
| حافظه داخلی | - | - | 64 گيگابايت | 
| مقدار RAM | - | - | 4 گيگابايت | 
| پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | 
| حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت | 
ارتباطات
| شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | 
| شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | 
| شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | 
| شبکه 4G | - | - | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | 
| فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | 
| Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 
| بلوتوث | - | - | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | 
| فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | 
| درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C 1.0 | 
دوربين
| دوربين | - | - | |
| رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل | 
| فوکوس اتوماتيک | - | - | Phase Detection | 
| فلش | - | - | LED | 
| فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | 
| ساير قابليتهاي دوربين | - | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | 
| دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | 
صدا
| بلندگو | - | - | استريو | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | 
امکانات نرم افزاري
| سيستم عامل | - | - | Android | 
| نسخه سيستم عامل | - | - | Nougat 7.0 | 
| پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
| منوي فارسي | - | - | |
| قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | 
| دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | 
| موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | 
| ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | 
| ضبط صدا | - | - | 
 
                                                                                                                             
                                                            






 
                         
						 
									