 
    مشخصات کلي
| طول | 4854ميليمتر | - | - | 4540ميليمتر | 
| عرض | 1859ميليمتر | - | - | 1760ميليمتر | 
| ارتفاع | 1465ميليمتر | - | - | 1490ميليمتر | 
| وزن | 1630 کيلوگرم | - | - | 1450 کيلوگرم | 
| فاصله دو محور | 2804ميليمتر | - | - | 2700ميليمتر | 
| حجم مخزن سوخت | 70ليتر | - | - | 43ليتر | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | - | - | هاچ بک | 
| سال ساخت | 2017 | - | - | 2017 | 
| تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | پنج نفر | 
| اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | 17اينچ | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم | 
پيشرانه
| نوع | خطي | - | - | خطي | 
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر | 
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | 
| حجم | 2359سي سي | - | - | 1800سي سي | 
| حداکثر توان | 178اسب بخار | - | - | 121اسب بخار | 
| حداکثر گشتاور | 231نيوتن متر | - | - | 105نيوتن متر | 
| نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | طبيعي | 
| نوع سوخت | بنزيني | - | - | هيبريدي | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | CVT | 
| تعداد دنده | هفت دنده | - | - | - | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | - | جلو | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | 
| ساير توضيحات | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | 
| نوع استارت | دکمهاي | - | - | دکمهاي | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | - | - | ديسکي | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
| توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | 
چراغ ها
| نوع | زنون، LED | - | - | زنون، LED | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | - | - | برقي | 
| تعداد صندلي | شش عدد | - | - | پنج عدد | 
| جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | چرم | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | - | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | - | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
| گرم کن صندلي | - | - | ||
| سرد کن صندلي | - | - | ||
| شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
| شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
| تعداد درها | چهار عدد | - | - | چهار عدد | 
| قفل مرکزي | - | - | ||
| تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
| سانروف | - | - | ندارد | 
سيستم صوتي و تصويري
| نوع پخش کننده | Harman Kardon | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | 
| درگاه USB | - | - | ||
| مانيتور جلو | - | - | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | - | - | ||
| باز بودن کمربند | - | - | ||
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
| سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
| سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | 
مشخصات فيزيکي
| ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 
| وزن | - | 2.4 کيلوگرم | - | - | 
پردازنده مرکزي
| سازنده پردازنده | - | Intel | - | - | 
| سري پردازنده | - | Core i7 | - | - | 
| مدل پردازنده | - | 7700HQ | - | - | 
| محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 
| فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 
| حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - | - | 
حافظه RAM
| ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | - | 
| نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - | - | 
حافظه داخلي
| ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | - | - | 
| نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | - | - | 
| مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | 
پردازنده گرافيکي
| شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | - | - | 
| مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | 
| حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - | - | 
صفحه نمايش
| اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ | - | - | 
| نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - | 
| دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | - | - | 
| صفحه نمايش مات | - | - | - | |
| صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
| توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 | - | - | 
ساير مشخصات
| طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | 
| شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت | - | - | 
| سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | - | - | 
| توضيحات سيستم عامل | - | DOS | - | - | 
| امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | 
| اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | 
مشخصات کلی
| تعداد سيم کارت | - | - | تک سيم کارت | - | 
| قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | 
| ابعاد | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | 
| وزن | - | - | 188 گرم | 1450 کيلوگرم | 
| ساختار بدنه | - | - | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | 
پردازنده
| تراشه | - | - | Apple A10 Fusion | - | 
| پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU | - | 
| نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - | 
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گيگاهرتز | - | 
حافظه
| حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - | 
| مقدار RAM | - | - | 3 گيگابايت | - | 
| پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - | 
ارتباطات
| شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - | 
| شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | 
| شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | 
| شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | 
| فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | 
| Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | 
| بلوتوث | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | - | 
| فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS | - | 
| درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - | 
دوربين
| دوربين | - | - | - | |
| فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
| فلش | - | - | Quad LED | - | 
| فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | 
| ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | 
| دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | 
صدا
| بلندگو | - | - | استريو | - | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | 
امکانات نرم افزاري
| سيستم عامل | - | - | iOS | - | 
| نسخه سيستم عامل | - | - | 10 | - | 
| پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
| منوي فارسي | - | - | - | |
| قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | 
| دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | 
| موسيقي | - | - | MP3، WAV | - | 
| ويديو | - | - | MP4، H.264 | - | 
| ضبط صدا | - | - | - | 
 
                                                                                                                             
                                                            



 
                         
						 
									